Awm 2464 電源コード銅シールド PVC VW-1 コンピュータ ケーブル中国工場
概要 製品説明 詳細な製品情報を表示: https://xsdsingder.en.made-in-china.com/product-list-1.html 電線 UL AWM 2464 AWG 電線用マルチコア編組銅編組
基礎情報
モデル番号。 | UL2464 |
タイプ | 孤立した |
はしご型 | 錫メッキまたは裸銅、より線または純銅 |
応用 | 暖房、機器、コンピューターの内部配線 |
導体材質 | 銅 |
マントル材質 | PVC |
断熱材 | SR-PVC |
マテリアルフォーム | 丸線 |
応用分野 | 電子・電気機器および装置 |
認証 | ISO9001、CE、CCC、RoHS、cUL、IATF 16949、リーチ |
定格電圧(V) | 300V |
温度 (℃) | 80℃ |
燃焼試験 | VW-1&FT1 |
標準 | UL758、UL1581、C22.2番号 210 |
タイプ 1 | ケーブル |
タイプ2 | ワイヤー |
タイプ3 | ケーブル |
タイプ4 | 電力ケーブル |
タイプ5 | コントロールケーブル |
タイプ6 | コンピュータケーブル |
輸送パッケージ | ロールまたは必要に応じて |
仕様 | UL2464 |
起源 | 中国 |
HSコード | 8544492900 |
製品説明
製品について詳しくは、以下をご覧ください。https://xsdsingder.en.made-in-china.com/product-list-1.html
UL AWM 2464 電気ケーブルマルチコア AWG 撚り線銅編組電線コンピュータケーブル PVC 健康- 公称温度:80℃ - 公称電圧:300V - シールド:AL箔 - 編組:錫メッキ銅 - 絶縁体:PVC(ROHS対応) - シース:PVC(ROHS対応) - 心数:2心~40心 - 参考規格: UL758、UL1581、C22.2 No. 210 - UL VW-1 および FT1 垂直燃焼試験に合格。 – ワイヤの絶縁体の厚さが均一で、皮むきや切断が容易です。 – 電子・電気機器および装置、コンピュータ、オーディオおよびビデオ、電子回路、電力および信号伝送、電源ケーブル、光ケーブルなどの内部配線に。
詳細写真
製品パラメータ
導体 | 絶縁 | ジャケット | 20℃における最大通電抵抗 (Ω/km) | |||
コア数 | AWG | 構造(本数/mm) | 厚さ(mm) | 直径(mm) | 直径(mm) | |
3 | 28 | 7/0,127 | 0,26 | 0.90 | 4.00 | 239 |
4 | 28 | 7/0,127 | 0,26 | 0.90 | 4,80 | 239 |
5 | 28 | 7/0,127 | 0,26 | 0.90 | 5.00 | 239 |
6 | 28 | 7/0,127 | 0,26 | 0.90 | 5.00 | 239 |
8 | 28 | 7/0,127 | 0,26 | 0.90 | 5.00 | 239 |
9 | 26 | 7/0,16 | 0,26 | 1,00 | 午前6時30分 | 150 |
10 | 26 | 7/0,16 | 0,26 | 1,00 | 6,60 | 150 |
11 | 26 | 7/0,20 | 0,26 | 1,00 | 6,60 | 150 |
12 | 28 | 7/0,16 | 0,26 | 0.90 | 6.00 | 239 |
15 | 24 | 7/0,127 | 0,26 | 1.12 | 8.00 | 94,2 |
18 | 28 | 7/0,127 | 0,26 | 0.90 | 7.40 | 239 |
20 | 24 | 7/0,20 | 0,26 | 1.12 | 8.50 | 94,2 |
私たちに送ってください