携帯電話用 35W GaN PD 急速充電器、Type-C および USB、デュアルポート壁充電器
製品ユニットあたりのパッケージサイズ 3.10cm * 3.10cm * 3.30cm 製品ユニットあたりの総重量 0.050kg 携帯電話用 35W GaN PD 急速充電器 Type C および USB A デュアルポート壁充電器 会社
基礎情報
モデル番号。 | 35W GaN 1A1C |
過電流保護 | 過電流保護付き |
広告 | 大根ディスプレイ |
色 | 白 |
ソケットの種類 | アメリカ/ヨーロッパ/イギリス/オーストラリア |
オーダーメイド | カスタムではありません |
AC入力 | 100-240V/50-60Hz |
出力 | 35W(最大) |
材料 | 腹筋 |
使用 | スマートフォンやUSB機器の充電 |
充電ポート | 1 * USB-a + 1 * USB-C |
ポート出力 | 5V3a/9V2a/12V1,5A |
Cポート出力 | 5V3a/9V3a/12V2,5A/15V2,33A/20V1,75A |
OEM/ODM | 利用可能 |
製品のカスタマイズ | 利用可能 |
輸送パッケージ | 段ボール箱 |
仕様 | 35W GaN急速充電器 |
商標 | ルイカディ |
起源 | 中国 |
生産能力 | 100,000個/月 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 3.10cm * 3.10cm * 3.30cm。 製品単位あたりの総重量: 0.050 kg製品説明
PD 35W GaN Type-C 携帯電話急速充電器およびデュアルポート USB-A 壁充電器モデル | PD30 GaN 1C 急速充電器 |
AC入力 | 100-240V/50-60Hz |
ソケットの種類 | アメリカ/ヨーロッパ/イギリス/オーストラリア |
充電ポート | 1 * USB-A + 1 * USB-C |
1ポート出力 | 5V3A/9V2A/12V1,5A |
Cポート出力 | 5V3A/9V3A/12V2,5A/15V2,33A/20V1,75A |
充電プロトコル | Apple 2.4、BC1.2、AFC、DFP、PD3.0、QC2.0/3.0、PPS |
応用 | スマートフォンやUSB機器の充電 |
過充電保護 | そして |
過電圧保護 | そして |
過熱保護 | そして |
短絡保護 | そして |
電流規制 | そして |
シェル材質 | ABS/耐火性 |
シェルの色 | 白 |
シェル形状 | プライベートフォーム |
商品のサイズ | 31X33X31mm |
製品重量 | 50グラム |
会社概要
15 年の専門的な製造経験を持つ「東莞 Tentop Electronics」は、完全な家庭用電化製品製造チェーンを持っています。 3C デジタル製品の OEM および ODM 製造に焦点を当てており、あらゆる種類の携帯電話/コンピュータ充電器、コンピュータ周辺データ伝送製品、さまざまなエネルギー貯蔵デバイス、エネルギー インバータ、その他の新エネルギー アプリケーションをカバーしています。 同社は10,000平方メートルの生産および製造拠点と、高度な資格を持つ専門技術チームを擁しています。 その製品はヨーロッパと北米の 30 か国以上で販売されており、顧客から高い評価を得ています。 市場の熾烈な競争に直面している「東莞 Tentop Electronics」は常に誠実さと顧客サービスを信じています。 顧客に高品質でコスト効率の高い製品とサービスを提供し、協力パートナーとWin-Winの関係を構築するよう努めます。 私たちの原則は「誠実さ、責任感、プロフェッショナリズム、革新性」です。
私たちに送ってください